Hav og kyst bølgehøyde

  • bølgehøyde skagerak onsdag
  • Bølgehøyde oslofjorden.

    0°0,2 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s3 (5)10 6°3937
    0°0,2 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s3 (5)10 6°4242
    0°0,3 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s3 (6)10 6°4646
    0°0,3 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6)10 6°5151
    0°0,3 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6)10 6°5656
    0°0,3 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s4 (7)10 6°5957
    0°0,4 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s4 (7)10 6°5956
    -1°0,4 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6)10 6°5551
    -1°0,4 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s3 (6)10 6°5145
    -1°0,4 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6)10 6°4638
    0°0,4 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 7 m/s3 (7)10 6°3929
    2°0,4

    Copyright ©elkvol.pages.dev 2025