| | 0° | 0,2 | 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s3 (5) | 10 | 6° | 39 | 37 |
| | 0° | 0,2 | 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 5 m/s3 (5) | 10 | 6° | 42 | 42 |
| | 0° | 0,3 | 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s3 (6) | 10 | 6° | 46 | 46 |
| | 0° | 0,3 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6) | 10 | 6° | 51 | 51 |
| | 0° | 0,3 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6) | 10 | 6° | 56 | 56 |
| | 0° | 0,3 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s4 (7) | 10 | 6° | 59 | 57 |
| | 0° | 0,4 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 7 m/s4 (7) | 10 | 6° | 59 | 56 |
| | -1° | 0,4 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6) | 10 | 6° | 55 | 51 |
| | -1° | 0,4 | 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 6 m/s3 (6) | 10 | 6° | 51 | 45 |
| | -1° | 0,4 | 4 m/s lett bris fra nord med vindkast på 6 m/s4 (6) | 10 | 6° | 46 | 38 |
| | 0° | 0,4 | 3 m/s svak vind fra nord med vindkast på 7 m/s3 (7) | 10 | 6° | 39 | 29 |
| | 2° | 0,4
Copyright ©elkvol.pages.dev 2025
|